Taban Çapı Ø114
Direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir.
Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir.
Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar.
ÜRÜN KODU | DİREK YÜKSEKLİĞİ (H) | ALT ÇAP (A) | ÜST ÇAP (B) | KALINLIK (W) |
---|---|---|---|---|
ALC114C.300 | 3m | 114mm | 60mm – 76mm | 3mm |
ALC114C.400 | 4m | 114mm | 60mm – 76mm | 3mm |
ALC114C.500 | 5m | 114mm | 60mm – 76mm | 3mm |
Taban Çapı Ø122
Direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir.
Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir.
Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar.
ÜRÜN KODU | DİREK YÜKSEKLİĞİ (H) | ALT ÇAP (A) | ÜST ÇAP (B) | KALINLIK (W) |
---|---|---|---|---|
ALC122C.300 | 3m | 122mm | 60mm – 76mm | 3mm |
ALC122C.400 | 4m | 122mm | 60mm – 76mm | 3mm |
ALC122C.500 | 5m | 122mm | 60mm – 76mm | 3mm |
ALC122C.600 | 6m | 122mm | 60mm – 76mm | 3mm |
ALC122C.700 | 7m | 122mm | 60mm – 76mm | 3mm |
Taban Çapı Ø148
Direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir.
Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir.
Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar.
ÜRÜN KODU | DİREK YÜKSEKLİĞİ (H) | ALT ÇAP (A) | ÜST ÇAP (B) | KALINLIK (W) |
---|---|---|---|---|
ALC148C.600 | 6m | 148mm | 76mm – 90mm | 3mm |
ALC148C.700 | 7m | 148mm | 76mm – 90mm | 3mm |
ALC148C.800 | 8m | 148mm | 76mm – 90mm | 3mm |
Taban Çapı Ø165
Direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir.
Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir.
Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar.
ÜRÜN KODU | DİREK YÜKSEKLİĞİ (H) | ALT ÇAP (A) | ÜST ÇAP (B) | KALINLIK (W) |
---|---|---|---|---|
ALC165C.600 | 6m | 165mm | 76mm – 90mm | 3mm |
ALC165C.700 | 7m | 165mm | 76mm – 90mm | 3mm |
ALC165C.800 | 8m | 165mm | 76mm – 90mm | 3mm |
ALC165C.900 | 9m | 165mm | 76mm – 90mm | 3mm |
Taban Çapı Ø180
Direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir.
Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir.
Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar.
ÜRÜN KODU | DİREK YÜKSEKLİĞİ (H) | ALT ÇAP (A) | ÜST ÇAP (B) | KALINLIK (W) |
---|---|---|---|---|
ALC180C.800 | 8m | 180mm | 76mm – 90mm | 4mm |
ALC180C.900 | 9m | 180mm | 76mm – 90mm | 4mm |
ALC180C.1000 | 10m | 180mm | 76mm – 90mm | 4mm |
Taban Çapı Ø200
Direk ve konsol ölçüleri standart ölçülerdir.
Talep edilen tüm özel ölçüler hesaplamalar sonrası üretilmektedir.
Statik hesaplamalar sonrasında Alcop Design ölçülerde düzeltme hakkını saklı tutar.
ÜRÜN KODU | DİREK YÜKSEKLİĞİ (H) | ALT ÇAP (A) | ÜST ÇAP (B) | KALINLIK (W) |
---|---|---|---|---|
ALC200C.1000 | 10m | 200mm | 76mm – 90mm | 4mm |
ALC200C.1100 | 11m | 200mm | 76mm – 90mm | 4mm |
ALC200C.1200 | 12m | 200mm | 76mm – 90mm | 4mm |